Dearborn County, IN Fair Market Rent FY2027
Part of the Cincinnati, OH-KY-IN metro FMR area. Fair Market Rents apply from October 1, 2026.
$1,052Efficiency +9.8%
$1,1281 bedroom +7.3%
$1,4422 bedrooms +6.6%
$1,8973 bedrooms +6.3%
$2,1414 bedrooms +8.4%
FY2027 vs FY2026
| Unit size | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Efficiency | $1,052 | $958 | +9.8% |
| 1 bedroom | $1,128 | $1,051 | +7.3% |
| 2 bedrooms | $1,442 | $1,353 | +6.6% |
| 3 bedrooms | $1,897 | $1,785 | +6.3% |
| 4 bedrooms | $2,141 | $1,976 | +8.4% |
FY2026 income limits
Median family income: $109,900
| Household size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremely low (30%) | $23,100 | $26,400 | $29,700 | $33,000 | $38,680 | $44,360 | $50,040 | $55,720 |
| Very low (50%) | $38,500 | $44,000 | $49,500 | $54,950 | $59,350 | $63,750 | $68,150 | $72,550 |
| Low income (80%) | $61,550 | $70,350 | $79,150 | $87,900 | $94,950 | $102,000 | $109,000 | $116,050 |
Section 8 income limits set by HUD for FY2026; programs may use different limits.
Two-bedroom FMR since 1983
Small Area FMRs by ZIP code
| ZIP | 1 BR | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|---|
| 41001 | $1,170 | $1,490 | $1,960 |
| 41002 | $790 | $1,010 | $1,340 |
| 41003 | $800 | $1,010 | $1,380 |
| 41004 | $830 | $1,060 | $1,390 |
| 41005 | $1,440 | $1,840 | $2,420 |
| 41006 | $810 | $1,040 | $1,370 |
| 41007 | $1,010 | $1,300 | $1,710 |
| 41011 | $1,200 | $1,530 | $2,010 |
| 41012 | $1,080 | $1,380 | $1,820 |
| 41014 | $1,010 | $1,290 | $1,700 |
| 41015 | $1,030 | $1,320 | $1,740 |
| 41016 | $1,020 | $1,300 | $1,710 |
| 41017 | $1,030 | $1,320 | $1,740 |
| 41018 | $1,080 | $1,380 | $1,820 |
| 41022 | $1,310 | $1,680 | $2,210 |
| 41025 | $1,310 | $1,680 | $2,210 |
| 41030 | $940 | $1,200 | $1,460 |
| 41033 | $880 | $1,120 | $1,450 |
| 41034 | $830 | $1,040 | $1,250 |
| 41035 | $900 | $1,150 | $1,370 |
| 41040 | $920 | $1,180 | $1,550 |
| 41042 | $1,350 | $1,730 | $2,280 |
| 41043 | $970 | $1,240 | $1,630 |
| 41044 | $990 | $1,260 | $1,590 |
| 41045 | $850 | $1,100 | $1,380 |
| 41046 | $1,110 | $1,430 | $1,880 |
| 41048 | $1,430 | $1,830 | $2,410 |
| 41051 | $1,290 | $1,650 | $2,170 |
| 41053 | $1,080 | $1,380 | $1,820 |
| 41059 | $790 | $1,010 | $1,340 |
| 41061 | $810 | $1,030 | $1,360 |
| 41063 | $950 | $1,210 | $1,590 |
| 41064 | $780 | $1,010 | $1,280 |
| 41071 | $1,250 | $1,600 | $2,110 |
| 41072 | $1,130 | $1,440 | $1,890 |
| 41073 | $1,210 | $1,540 | $2,030 |
| 41074 | $1,120 | $1,430 | $1,880 |
| 41075 | $1,130 | $1,450 | $1,910 |
| 41076 | $1,170 | $1,500 | $1,970 |
| 41080 | $1,440 | $1,840 | $2,420 |
| 41083 | $930 | $1,200 | $1,500 |
| 41085 | $790 | $1,010 | $1,340 |
| 41086 | $860 | $1,100 | $1,480 |
| 41091 | $1,690 | $2,160 | $2,840 |
| 41092 | $1,040 | $1,330 | $1,750 |
| 41094 | $1,240 | $1,580 | $2,080 |
| 41095 | $810 | $1,040 | $1,370 |
| 41097 | $850 | $1,080 | $1,300 |
| 41099 | $1,130 | $1,440 | $1,890 |
| 45001 | $850 | $1,090 | $1,430 |
| 45002 | $1,120 | $1,430 | $1,880 |
| 45003 | $800 | $1,030 | $1,360 |
| 45005 | $1,060 | $1,350 | $1,780 |
| 45011 | $1,070 | $1,370 | $1,800 |
| 45012 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45013 | $1,040 | $1,330 | $1,750 |
| 45014 | $1,210 | $1,540 | $2,030 |
| 45015 | $1,100 | $1,410 | $1,860 |
| 45018 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45030 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45032 | $910 | $1,160 | $1,530 |
| 45033 | $1,120 | $1,430 | $1,880 |
| 45034 | $1,580 | $2,030 | $2,660 |
| 45036 | $1,130 | $1,440 | $1,890 |
| 45039 | $1,640 | $2,100 | $2,760 |
| 45040 | $1,690 | $2,160 | $2,840 |
| 45041 | $1,120 | $1,430 | $1,880 |
| 45042 | $1,000 | $1,280 | $1,680 |
| 45044 | $1,030 | $1,310 | $1,720 |
| 45050 | $1,530 | $1,950 | $2,570 |
| 45051 | $990 | $1,270 | $1,670 |
| 45052 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45053 | $1,040 | $1,330 | $1,740 |
| 45054 | $1,200 | $1,530 | $2,010 |
| 45055 | $1,070 | $1,370 | $1,800 |
| 45056 | $1,080 | $1,380 | $1,820 |
| 45061 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45062 | $1,070 | $1,360 | $1,790 |
| 45063 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45064 | $940 | $1,220 | $1,610 |
| 45065 | $1,480 | $1,890 | $2,490 |
| 45066 | $1,570 | $2,000 | $2,630 |
| 45067 | $1,390 | $1,770 | $2,330 |
| 45068 | $1,360 | $1,740 | $2,280 |
| 45069 | $1,560 | $1,990 | $2,620 |
| 45070 | $1,150 | $1,500 | $1,990 |
| 45071 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45102 | $1,000 | $1,280 | $1,680 |
| 45103 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45106 | $800 | $1,020 | $1,350 |
| 45107 | $880 | $1,120 | $1,460 |
| 45111 | $1,690 | $2,160 | $2,840 |
| 45112 | $800 | $1,010 | $1,360 |
| 45113 | $1,010 | $1,290 | $1,680 |
| 45118 | $1,130 | $1,370 | $1,890 |
| 45120 | $800 | $1,010 | $1,360 |
| 45121 | $830 | $1,010 | $1,410 |
| 45122 | $1,240 | $1,580 | $2,080 |
| 45130 | $860 | $1,060 | $1,440 |
| 45140 | $1,440 | $1,840 | $2,420 |
| 45147 | $1,550 | $1,980 | $2,600 |
| 45150 | $1,090 | $1,390 | $1,830 |
| 45152 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45153 | $1,380 | $1,760 | $2,320 |
| 45156 | $1,190 | $1,510 | $2,000 |
| 45157 | $920 | $1,180 | $1,550 |
| 45158 | $920 | $1,170 | $1,540 |
| 45160 | $790 | $1,010 | $1,340 |
| 45162 | $1,350 | $1,730 | $2,280 |
| 45174 | $1,430 | $1,830 | $2,420 |
| 45176 | $920 | $1,160 | $1,550 |
| 45201 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45202 | $1,690 | $2,160 | $2,840 |
| 45203 | $940 | $1,200 | $1,580 |
| 45204 | $880 | $1,120 | $1,470 |
| 45205 | $960 | $1,230 | $1,620 |
| 45206 | $1,030 | $1,310 | $1,720 |
| 45207 | $1,030 | $1,310 | $1,720 |
| 45208 | $1,380 | $1,760 | $2,320 |
| 45209 | $1,470 | $1,880 | $2,470 |
| 45211 | $950 | $1,210 | $1,590 |
| 45212 | $1,120 | $1,430 | $1,880 |
| 45213 | $1,030 | $1,310 | $1,720 |
| 45214 | $890 | $1,140 | $1,500 |
| 45215 | $1,070 | $1,370 | $1,800 |
| 45216 | $1,000 | $1,280 | $1,680 |
| 45217 | $960 | $1,230 | $1,620 |
| 45218 | $1,060 | $1,350 | $1,780 |
| 45219 | $1,360 | $1,740 | $2,290 |
| 45220 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45222 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45223 | $960 | $1,230 | $1,620 |
| 45224 | $950 | $1,220 | $1,610 |
| 45225 | $890 | $1,140 | $1,500 |
| 45226 | $1,270 | $1,620 | $2,130 |
| 45227 | $1,260 | $1,610 | $2,120 |
| 45229 | $930 | $1,190 | $1,570 |
| 45230 | $1,010 | $1,290 | $1,700 |
| 45231 | $1,240 | $1,590 | $2,090 |
| 45232 | $810 | $1,040 | $1,370 |
| 45233 | $950 | $1,220 | $1,610 |
| 45234 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45235 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45236 | $1,210 | $1,540 | $2,030 |
| 45237 | $940 | $1,200 | $1,580 |
| 45238 | $1,000 | $1,280 | $1,680 |
| 45239 | $1,030 | $1,310 | $1,720 |
| 45240 | $1,290 | $1,650 | $2,170 |
| 45241 | $1,210 | $1,540 | $2,030 |
| 45242 | $1,690 | $2,160 | $2,840 |
| 45243 | $1,690 | $2,160 | $2,840 |
| 45244 | $1,150 | $1,470 | $1,930 |
| 45245 | $1,190 | $1,520 | $2,000 |
| 45246 | $1,300 | $1,660 | $2,180 |
| 45247 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45248 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45249 | $1,490 | $1,910 | $2,510 |
| 45250 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45251 | $1,370 | $1,750 | $2,300 |
| 45252 | $990 | $1,260 | $1,660 |
| 45253 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45254 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45255 | $1,330 | $1,700 | $2,240 |
| 45258 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45262 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45263 | $1,100 | $1,400 | $1,840 |
| 45267 | $1,150 | $1,480 | $1,940 |
| 45327 | $930 | $1,150 | $1,500 |
| 45342 | $1,240 | $1,540 | $2,000 |
| 45458 | $1,280 | $1,600 | $2,080 |
| 45999 | $1,080 | $1,380 | $1,820 |
| 47001 | $900 | $1,150 | $1,510 |
| 47011 | $830 | $1,070 | $1,340 |
| 47012 | $880 | $1,070 | $1,400 |
| 47017 | $850 | $1,070 | $1,380 |
| 47018 | $950 | $1,220 | $1,600 |
| 47022 | $930 | $1,180 | $1,550 |
| 47025 | $940 | $1,200 | $1,580 |
| 47031 | $900 | $1,180 | $1,530 |
| 47032 | $1,090 | $1,400 | $1,840 |
| 47038 | $780 | $1,010 | $1,230 |
| 47040 | $850 | $1,090 | $1,420 |
| 47041 | $910 | $1,170 | $1,530 |
| 47060 | $1,010 | $1,270 | $1,670 |
All ZIP codes in the Cincinnati, OH-KY-IN FMR area.
Questions and answers
What is the Fair Market Rent in Dearborn County, IN for FY2027?
HUD set the FY2027 Fair Market Rents for Dearborn County, IN at $1,052 for an efficiency, $1,128 for one bedroom, $1,442 for two bedrooms, $1,897 for three and $2,141 for four bedrooms.
How much did Fair Market Rent change in Dearborn County, IN?
The two-bedroom FMR changed from $1,353 in FY2026 to $1,442 in FY2027 (+6.6%).
What are the HUD income limits for Dearborn County, IN?
For FY2026 the median family income is $109,900. The low-income (80%) limit for a family of four is $87,900, very low income (50%) $54,950 and extremely low income $33,000.