Clinton County, IL Fair Market Rent FY2027
Part of the St. Louis, MO-IL metro FMR area. Fair Market Rents apply from October 1, 2026.
$1,064Efficiency +11.4%
$1,1041 bedroom +11.0%
$1,3492 bedrooms +10.8%
$1,7313 bedrooms +10.4%
$1,9974 bedrooms +10.2%
FY2027 vs FY2026
| Unit size | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Efficiency | $1,064 | $955 | +11.4% |
| 1 bedroom | $1,104 | $995 | +11.0% |
| 2 bedrooms | $1,349 | $1,218 | +10.8% |
| 3 bedrooms | $1,731 | $1,568 | +10.4% |
| 4 bedrooms | $1,997 | $1,812 | +10.2% |
FY2026 income limits
Median family income: $113,500
| Household size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremely low (30%) | $23,850 | $27,250 | $30,650 | $34,050 | $38,680 | $44,360 | $50,040 | $55,720 |
| Very low (50%) | $39,750 | $45,400 | $51,100 | $56,750 | $61,300 | $65,850 | $70,400 | $74,950 |
| Low income (80%) | $63,600 | $72,650 | $81,750 | $90,800 | $98,100 | $105,350 | $112,600 | $119,900 |
Section 8 income limits set by HUD for FY2026; programs may use different limits.
Two-bedroom FMR since 1983
Small Area FMRs by ZIP code
| ZIP | 1 BR | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|---|
| 62001 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62002 | $1,060 | $1,300 | $1,670 |
| 62006 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62010 | $920 | $1,120 | $1,440 |
| 62012 | $930 | $1,180 | $1,480 |
| 62013 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62018 | $1,060 | $1,290 | $1,660 |
| 62021 | $900 | $1,140 | $1,420 |
| 62022 | $990 | $1,200 | $1,550 |
| 62024 | $880 | $1,080 | $1,390 |
| 62025 | $1,230 | $1,500 | $1,920 |
| 62026 | $1,230 | $1,500 | $1,920 |
| 62028 | $1,010 | $1,230 | $1,580 |
| 62030 | $820 | $1,010 | $1,290 |
| 62031 | $800 | $980 | $1,260 |
| 62034 | $1,090 | $1,330 | $1,710 |
| 62035 | $1,180 | $1,440 | $1,850 |
| 62036 | $1,130 | $1,370 | $1,760 |
| 62037 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62040 | $930 | $1,140 | $1,460 |
| 62045 | $860 | $1,060 | $1,340 |
| 62046 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 62047 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62048 | $960 | $1,170 | $1,500 |
| 62052 | $830 | $1,020 | $1,310 |
| 62053 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62054 | $740 | $960 | $1,200 |
| 62058 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62059 | $880 | $1,070 | $1,370 |
| 62060 | $1,020 | $1,250 | $1,600 |
| 62061 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 62062 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 62063 | $790 | $1,000 | $1,250 |
| 62065 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62067 | $1,050 | $1,280 | $1,650 |
| 62070 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62071 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 62074 | $780 | $960 | $1,220 |
| 62079 | $830 | $1,050 | $1,310 |
| 62084 | $970 | $1,180 | $1,510 |
| 62086 | $920 | $1,020 | $1,320 |
| 62087 | $830 | $1,010 | $1,300 |
| 62088 | $820 | $1,070 | $1,310 |
| 62090 | $930 | $1,140 | $1,460 |
| 62095 | $930 | $1,140 | $1,460 |
| 62097 | $960 | $1,200 | $1,510 |
| 62201 | $810 | $990 | $1,270 |
| 62202 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 62203 | $1,010 | $1,230 | $1,580 |
| 62204 | $850 | $1,040 | $1,330 |
| 62205 | $1,060 | $1,300 | $1,670 |
| 62206 | $1,040 | $1,270 | $1,630 |
| 62207 | $880 | $1,080 | $1,390 |
| 62208 | $1,190 | $1,450 | $1,860 |
| 62215 | $1,090 | $1,330 | $1,710 |
| 62216 | $1,020 | $1,250 | $1,600 |
| 62218 | $910 | $1,080 | $1,410 |
| 62219 | $1,030 | $1,260 | $1,620 |
| 62220 | $1,000 | $1,220 | $1,570 |
| 62221 | $1,120 | $1,370 | $1,760 |
| 62222 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 62223 | $1,070 | $1,310 | $1,680 |
| 62225 | $1,650 | $2,020 | $2,590 |
| 62226 | $990 | $1,210 | $1,550 |
| 62230 | $880 | $1,070 | $1,370 |
| 62231 | $1,030 | $1,260 | $1,620 |
| 62232 | $1,050 | $1,280 | $1,640 |
| 62234 | $1,020 | $1,250 | $1,600 |
| 62236 | $1,110 | $1,360 | $1,750 |
| 62239 | $920 | $1,130 | $1,450 |
| 62240 | $1,010 | $1,230 | $1,580 |
| 62243 | $1,110 | $1,360 | $1,750 |
| 62244 | $1,040 | $1,270 | $1,630 |
| 62245 | $810 | $990 | $1,270 |
| 62246 | $890 | $970 | $1,260 |
| 62248 | $820 | $1,000 | $1,280 |
| 62249 | $830 | $1,020 | $1,310 |
| 62250 | $790 | $960 | $1,230 |
| 62252 | $990 | $1,210 | $1,550 |
| 62253 | $850 | $960 | $1,250 |
| 62254 | $1,150 | $1,400 | $1,800 |
| 62255 | $870 | $1,060 | $1,360 |
| 62256 | $1,040 | $1,270 | $1,630 |
| 62257 | $800 | $960 | $1,240 |
| 62258 | $1,270 | $1,550 | $1,990 |
| 62260 | $1,120 | $1,370 | $1,760 |
| 62264 | $980 | $1,200 | $1,540 |
| 62265 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 62266 | $1,080 | $1,290 | $1,680 |
| 62269 | $1,290 | $1,570 | $2,010 |
| 62275 | $960 | $1,080 | $1,400 |
| 62277 | $750 | $960 | $1,210 |
| 62278 | $840 | $1,090 | $1,370 |
| 62279 | $820 | $1,040 | $1,310 |
| 62281 | $1,300 | $1,590 | $2,040 |
| 62282 | $810 | $990 | $1,270 |
| 62285 | $850 | $1,040 | $1,330 |
| 62289 | $830 | $1,010 | $1,300 |
| 62293 | $910 | $1,110 | $1,420 |
| 62294 | $1,100 | $1,350 | $1,730 |
| 62295 | $1,270 | $1,550 | $1,990 |
| 62298 | $940 | $1,150 | $1,480 |
| 62355 | $990 | $1,270 | $1,580 |
| 62366 | $740 | $960 | $1,170 |
| 62801 | $790 | $960 | $1,250 |
| 62875 | $890 | $1,090 | $1,420 |
| 62882 | $790 | $960 | $1,250 |
| 63005 | $1,520 | $1,860 | $2,390 |
| 63006 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 63010 | $1,070 | $1,310 | $1,680 |
| 63011 | $1,560 | $1,910 | $2,450 |
| 63012 | $1,340 | $1,640 | $2,100 |
| 63013 | $970 | $1,180 | $1,520 |
| 63014 | $780 | $960 | $1,260 |
| 63015 | $790 | $960 | $1,230 |
| 63016 | $970 | $1,190 | $1,530 |
| 63017 | $1,580 | $1,930 | $2,480 |
| 63019 | $970 | $1,190 | $1,530 |
| 63020 | $870 | $1,060 | $1,360 |
| 63021 | $1,330 | $1,630 | $2,090 |
| 63022 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 63023 | $970 | $1,180 | $1,500 |
| 63024 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 63025 | $1,240 | $1,510 | $1,940 |
| 63026 | $1,130 | $1,380 | $1,770 |
| 63028 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63030 | $960 | $1,100 | $1,360 |
| 63031 | $1,350 | $1,650 | $2,120 |
| 63032 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 63033 | $1,150 | $1,410 | $1,810 |
| 63034 | $1,650 | $2,020 | $2,590 |
| 63037 | $810 | $990 | $1,280 |
| 63038 | $1,370 | $1,670 | $2,140 |
| 63039 | $1,030 | $1,260 | $1,620 |
| 63040 | $1,540 | $1,880 | $2,410 |
| 63041 | $980 | $1,180 | $1,490 |
| 63042 | $970 | $1,190 | $1,530 |
| 63043 | $1,210 | $1,480 | $1,900 |
| 63044 | $1,090 | $1,330 | $1,710 |
| 63045 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 63047 | $980 | $1,200 | $1,540 |
| 63048 | $1,350 | $1,650 | $2,130 |
| 63049 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63050 | $970 | $1,190 | $1,530 |
| 63051 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 63052 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63053 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63055 | $940 | $1,150 | $1,480 |
| 63056 | $1,070 | $1,310 | $1,680 |
| 63057 | $980 | $1,200 | $1,540 |
| 63060 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63061 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63065 | $980 | $1,200 | $1,540 |
| 63066 | $980 | $1,200 | $1,540 |
| 63068 | $940 | $1,150 | $1,480 |
| 63069 | $900 | $1,100 | $1,410 |
| 63070 | $870 | $1,060 | $1,360 |
| 63071 | $1,050 | $1,140 | $1,360 |
| 63072 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 63073 | $1,150 | $1,410 | $1,810 |
| 63074 | $970 | $1,190 | $1,530 |
| 63077 | $930 | $1,140 | $1,460 |
| 63079 | $900 | $1,090 | $1,410 |
| 63080 | $900 | $1,090 | $1,410 |
| 63084 | $870 | $1,060 | $1,360 |
| 63087 | $790 | $1,000 | $1,230 |
| 63088 | $1,310 | $1,600 | $2,050 |
| 63089 | $1,150 | $1,410 | $1,810 |
| 63090 | $860 | $1,050 | $1,350 |
| 63091 | $740 | $960 | $1,320 |
| 63101 | $1,310 | $1,600 | $2,050 |
| 63102 | $1,190 | $1,450 | $1,860 |
| 63103 | $1,040 | $1,270 | $1,630 |
| 63104 | $1,220 | $1,490 | $1,910 |
| 63105 | $1,550 | $1,890 | $2,430 |
| 63106 | $850 | $1,040 | $1,330 |
| 63107 | $900 | $1,100 | $1,410 |
| 63108 | $1,640 | $2,000 | $2,570 |
| 63109 | $1,130 | $1,380 | $1,770 |
| 63110 | $1,330 | $1,630 | $2,090 |
| 63111 | $880 | $1,070 | $1,370 |
| 63112 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 63113 | $1,020 | $1,250 | $1,600 |
| 63114 | $1,150 | $1,400 | $1,800 |
| 63115 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63116 | $1,070 | $1,310 | $1,680 |
| 63117 | $1,260 | $1,540 | $1,980 |
| 63118 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 63119 | $1,180 | $1,440 | $1,850 |
| 63120 | $920 | $1,120 | $1,440 |
| 63121 | $1,010 | $1,230 | $1,580 |
| 63122 | $1,310 | $1,600 | $2,050 |
| 63123 | $1,120 | $1,370 | $1,760 |
| 63124 | $1,650 | $2,020 | $2,590 |
| 63125 | $950 | $1,160 | $1,490 |
| 63126 | $1,100 | $1,350 | $1,730 |
| 63127 | $1,190 | $1,450 | $1,860 |
| 63128 | $1,130 | $1,380 | $1,770 |
| 63129 | $1,090 | $1,330 | $1,710 |
| 63130 | $1,210 | $1,480 | $1,900 |
| 63131 | $1,650 | $2,020 | $2,590 |
| 63132 | $1,340 | $1,640 | $2,100 |
| 63133 | $1,040 | $1,270 | $1,630 |
| 63134 | $1,120 | $1,370 | $1,760 |
| 63135 | $1,150 | $1,410 | $1,810 |
| 63136 | $1,010 | $1,230 | $1,580 |
| 63137 | $1,060 | $1,300 | $1,670 |
| 63138 | $1,120 | $1,370 | $1,760 |
| 63139 | $1,230 | $1,500 | $1,920 |
| 63140 | $870 | $1,060 | $1,360 |
| 63141 | $1,510 | $1,840 | $2,360 |
| 63143 | $920 | $1,120 | $1,440 |
| 63144 | $1,460 | $1,780 | $2,280 |
| 63145 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 63146 | $1,440 | $1,760 | $2,260 |
| 63147 | $1,000 | $1,220 | $1,570 |
| 63151 | $1,170 | $1,430 | $1,840 |
| 63155 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63156 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63166 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63177 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63178 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63180 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63301 | $1,150 | $1,400 | $1,800 |
| 63302 | $1,300 | $1,590 | $2,040 |
| 63303 | $1,380 | $1,680 | $2,160 |
| 63304 | $1,600 | $1,960 | $2,520 |
| 63332 | $1,380 | $1,680 | $2,160 |
| 63333 | $820 | $1,070 | $1,480 |
| 63334 | $770 | $1,010 | $1,200 |
| 63338 | $1,300 | $1,590 | $2,040 |
| 63341 | $1,430 | $1,750 | $2,250 |
| 63342 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63343 | $980 | $1,200 | $1,540 |
| 63344 | $880 | $1,120 | $1,370 |
| 63346 | $1,300 | $1,590 | $2,040 |
| 63347 | $900 | $1,100 | $1,410 |
| 63348 | $1,620 | $1,980 | $2,540 |
| 63349 | $940 | $1,150 | $1,480 |
| 63351 | $750 | $960 | $1,310 |
| 63357 | $970 | $1,180 | $1,510 |
| 63359 | $740 | $960 | $1,220 |
| 63362 | $1,100 | $1,350 | $1,730 |
| 63363 | $780 | $1,010 | $1,390 |
| 63365 | $1,260 | $1,540 | $1,980 |
| 63366 | $1,260 | $1,540 | $1,980 |
| 63367 | $1,560 | $1,900 | $2,440 |
| 63368 | $1,440 | $1,760 | $2,260 |
| 63369 | $1,200 | $1,460 | $1,870 |
| 63373 | $1,080 | $1,320 | $1,690 |
| 63376 | $1,220 | $1,490 | $1,910 |
| 63377 | $880 | $1,070 | $1,370 |
| 63378 | $1,010 | $1,240 | $1,590 |
| 63379 | $1,010 | $1,230 | $1,580 |
| 63380 | $980 | $1,200 | $1,540 |
| 63381 | $860 | $1,080 | $1,450 |
| 63383 | $1,060 | $1,300 | $1,670 |
| 63385 | $1,260 | $1,540 | $1,980 |
| 63386 | $1,150 | $1,410 | $1,810 |
| 63387 | $880 | $1,070 | $1,370 |
| 63389 | $940 | $1,150 | $1,480 |
| 63390 | $990 | $1,210 | $1,550 |
| 63627 | $890 | $1,060 | $1,320 |
| 63628 | $740 | $960 | $1,160 |
| 65041 | $780 | $1,020 | $1,410 |
| 65066 | $760 | $1,000 | $1,380 |
| 65441 | $810 | $1,030 | $1,400 |
| 65453 | $760 | $960 | $1,310 |
All ZIP codes in the St. Louis, MO-IL FMR area.
Questions and answers
What is the Fair Market Rent in Clinton County, IL for FY2027?
HUD set the FY2027 Fair Market Rents for Clinton County, IL at $1,064 for an efficiency, $1,104 for one bedroom, $1,349 for two bedrooms, $1,731 for three and $1,997 for four bedrooms.
How much did Fair Market Rent change in Clinton County, IL?
The two-bedroom FMR changed from $1,218 in FY2026 to $1,349 in FY2027 (+10.8%).
What are the HUD income limits for Clinton County, IL?
For FY2026 the median family income is $113,500. The low-income (80%) limit for a family of four is $90,800, very low income (50%) $56,750 and extremely low income $34,050.