King County, WA Fair Market Rent FY2027
Part of the Seattle-Bellevue, WA metro FMR area. Fair Market Rents apply from October 1, 2026.
$2,091Efficiency +0.8%
$2,1801 bedroom +1.6%
$2,5492 bedrooms +1.9%
$3,3243 bedrooms +1.6%
$3,9544 bedrooms +2.8%
FY2027 vs FY2026
| Unit size | FY2027 | FY2026 | Change |
|---|---|---|---|
| Efficiency | $2,091 | $2,074 | +0.8% |
| 1 bedroom | $2,180 | $2,146 | +1.6% |
| 2 bedrooms | $2,549 | $2,501 | +1.9% |
| 3 bedrooms | $3,324 | $3,272 | +1.6% |
| 4 bedrooms | $3,954 | $3,847 | +2.8% |
FY2026 income limits
Median family income: $164,400
| Household size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extremely low (30%) | $34,550 | $39,450 | $44,400 | $49,300 | $53,250 | $57,200 | $61,150 | $65,100 |
| Very low (50%) | $57,550 | $65,800 | $74,000 | $82,200 | $88,800 | $95,400 | $101,950 | $108,550 |
| Low income (80%) | $81,700 | $93,350 | $105,000 | $116,650 | $126,000 | $135,350 | $144,650 | $154,000 |
Section 8 income limits set by HUD for FY2026; programs may use different limits.
Two-bedroom FMR since 1983
Small Area FMRs by ZIP code
| ZIP | 1 BR | 2 BR | 3 BR |
|---|---|---|---|
| 98001 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98002 | $1,740 | $2,040 | $2,660 |
| 98003 | $1,920 | $2,240 | $2,920 |
| 98004 | $3,270 | $3,820 | $4,980 |
| 98005 | $2,520 | $2,950 | $3,850 |
| 98006 | $3,040 | $3,560 | $4,640 |
| 98007 | $2,590 | $3,030 | $3,950 |
| 98008 | $2,800 | $3,270 | $4,260 |
| 98009 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98010 | $2,210 | $2,590 | $3,380 |
| 98011 | $2,350 | $2,750 | $3,590 |
| 98012 | $2,380 | $2,780 | $3,620 |
| 98014 | $2,270 | $2,650 | $3,460 |
| 98015 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98019 | $2,980 | $3,480 | $4,540 |
| 98020 | $2,060 | $2,410 | $3,140 |
| 98021 | $2,710 | $3,170 | $4,130 |
| 98022 | $1,820 | $2,130 | $2,780 |
| 98023 | $2,000 | $2,340 | $3,050 |
| 98024 | $2,540 | $2,970 | $3,870 |
| 98025 | $2,490 | $2,910 | $3,800 |
| 98026 | $2,030 | $2,370 | $3,090 |
| 98027 | $2,520 | $2,950 | $3,850 |
| 98028 | $2,150 | $2,510 | $3,270 |
| 98029 | $2,830 | $3,310 | $4,320 |
| 98030 | $1,970 | $2,300 | $3,000 |
| 98031 | $2,140 | $2,500 | $3,260 |
| 98032 | $2,040 | $2,390 | $3,120 |
| 98033 | $2,850 | $3,330 | $4,340 |
| 98034 | $2,510 | $2,940 | $3,830 |
| 98035 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98036 | $1,860 | $2,170 | $2,830 |
| 98037 | $1,990 | $2,330 | $3,040 |
| 98038 | $2,480 | $2,900 | $3,780 |
| 98039 | $2,810 | $3,280 | $4,280 |
| 98040 | $2,570 | $3,010 | $3,920 |
| 98041 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98042 | $2,260 | $2,640 | $3,440 |
| 98043 | $2,070 | $2,420 | $3,160 |
| 98045 | $2,270 | $2,660 | $3,470 |
| 98046 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98047 | $1,860 | $2,170 | $2,830 |
| 98050 | $2,530 | $2,960 | $3,860 |
| 98051 | $2,310 | $2,700 | $3,520 |
| 98052 | $2,690 | $3,150 | $4,110 |
| 98053 | $2,810 | $3,290 | $4,290 |
| 98055 | $2,270 | $2,650 | $3,460 |
| 98056 | $2,160 | $2,530 | $3,300 |
| 98057 | $1,920 | $2,240 | $2,920 |
| 98058 | $2,250 | $2,630 | $3,430 |
| 98059 | $2,370 | $2,770 | $3,610 |
| 98062 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98063 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98064 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98065 | $3,140 | $3,670 | $4,790 |
| 98068 | $1,670 | $1,950 | $2,570 |
| 98070 | $1,670 | $1,950 | $2,570 |
| 98071 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98072 | $2,450 | $2,870 | $3,740 |
| 98073 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98074 | $2,920 | $3,410 | $4,450 |
| 98075 | $3,270 | $3,820 | $4,980 |
| 98077 | $2,670 | $3,120 | $4,070 |
| 98082 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98083 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98087 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98089 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98092 | $2,010 | $2,370 | $3,120 |
| 98093 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98101 | $2,980 | $3,490 | $4,550 |
| 98102 | $2,590 | $3,030 | $3,950 |
| 98103 | $2,570 | $3,000 | $3,910 |
| 98104 | $2,010 | $2,350 | $3,060 |
| 98105 | $2,390 | $2,800 | $3,650 |
| 98106 | $2,130 | $2,490 | $3,250 |
| 98107 | $2,600 | $3,040 | $3,960 |
| 98108 | $1,900 | $2,220 | $2,890 |
| 98109 | $2,970 | $3,470 | $4,520 |
| 98110 | $1,860 | $2,380 | $3,190 |
| 98111 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98112 | $2,260 | $2,640 | $3,440 |
| 98113 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98114 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98115 | $2,520 | $2,950 | $3,850 |
| 98116 | $2,150 | $2,520 | $3,290 |
| 98117 | $2,380 | $2,780 | $3,620 |
| 98118 | $2,080 | $2,430 | $3,170 |
| 98119 | $2,340 | $2,740 | $3,570 |
| 98121 | $3,100 | $3,630 | $4,730 |
| 98122 | $2,700 | $3,160 | $4,120 |
| 98124 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98125 | $2,260 | $2,640 | $3,440 |
| 98126 | $1,940 | $2,270 | $2,960 |
| 98127 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98131 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98133 | $2,210 | $2,580 | $3,360 |
| 98134 | $1,870 | $2,170 | $2,880 |
| 98136 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98138 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98139 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98144 | $2,260 | $2,640 | $3,440 |
| 98145 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98146 | $1,900 | $2,220 | $2,890 |
| 98148 | $1,920 | $2,250 | $2,930 |
| 98154 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98155 | $2,200 | $2,570 | $3,350 |
| 98158 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98161 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98164 | $2,010 | $2,350 | $3,060 |
| 98165 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98166 | $1,920 | $2,240 | $2,920 |
| 98168 | $1,960 | $2,290 | $2,990 |
| 98170 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98174 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98175 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98177 | $2,340 | $2,740 | $3,570 |
| 98178 | $2,070 | $2,420 | $3,160 |
| 98185 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98188 | $1,760 | $2,060 | $2,690 |
| 98194 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98195 | $2,380 | $2,790 | $3,640 |
| 98198 | $1,890 | $2,210 | $2,880 |
| 98199 | $2,570 | $3,010 | $3,920 |
| 98201 | $1,740 | $2,040 | $2,660 |
| 98203 | $1,930 | $2,260 | $2,950 |
| 98204 | $1,920 | $2,240 | $2,920 |
| 98206 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98207 | $1,740 | $2,040 | $2,660 |
| 98208 | $2,040 | $2,390 | $3,120 |
| 98213 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98223 | $1,980 | $2,310 | $3,010 |
| 98224 | $1,730 | $2,020 | $2,640 |
| 98241 | $1,670 | $1,950 | $2,570 |
| 98251 | $1,890 | $2,210 | $2,880 |
| 98252 | $1,670 | $1,950 | $2,570 |
| 98256 | $1,670 | $1,950 | $2,570 |
| 98258 | $2,330 | $2,730 | $3,560 |
| 98259 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98270 | $1,800 | $2,110 | $2,750 |
| 98271 | $2,090 | $2,450 | $3,190 |
| 98272 | $2,050 | $2,400 | $3,130 |
| 98275 | $2,220 | $2,600 | $3,390 |
| 98282 | $1,670 | $1,950 | $2,650 |
| 98287 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98288 | $1,670 | $1,950 | $2,570 |
| 98290 | $1,780 | $2,080 | $2,710 |
| 98291 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98292 | $1,910 | $2,240 | $2,920 |
| 98293 | $2,040 | $2,380 | $3,100 |
| 98294 | $1,740 | $2,030 | $2,650 |
| 98296 | $2,590 | $3,030 | $3,950 |
| 98354 | $2,010 | $2,440 | $3,320 |
| 98422 | $2,040 | $2,500 | $3,450 |
All ZIP codes in the Seattle-Bellevue, WA FMR area.
Questions and answers
What is the Fair Market Rent in King County, WA for FY2027?
HUD set the FY2027 Fair Market Rents for King County, WA at $2,091 for an efficiency, $2,180 for one bedroom, $2,549 for two bedrooms, $3,324 for three and $3,954 for four bedrooms.
How much did Fair Market Rent change in King County, WA?
The two-bedroom FMR changed from $2,501 in FY2026 to $2,549 in FY2027 (+1.9%).
What are the HUD income limits for King County, WA?
For FY2026 the median family income is $164,400. The low-income (80%) limit for a family of four is $116,650, very low income (50%) $82,200 and extremely low income $49,300.